產(chǎn)品詳情
丨技術(shù)參數(shù)
電場分辨率(力) | ≤10V/m |
探測精度(準(zhǔn)確度) | ≤5% |
線性度 | ≤1% |
采樣速率 | 0.3ms |
探測半徑 | ≤150km |
測時(shí)精度 | 同步精度<0.1us |
回?fù)籼幚頃r(shí)間 | <10ms |
定向精度 | <5 ° |
定位精度 | <20% |
預(yù)警時(shí)間 | ≥30min |
預(yù)警準(zhǔn)確率 | >90% |
電源 | AC220V |
功耗 | ≤10W |
數(shù)據(jù)更新率 | 1 ~ 60s 可調(diào) |
數(shù)據(jù)接口 | RS485、RJ45、4G |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | ≥3 年(32GB) |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
工作相對濕度 | 0 ~ 98%RH |
抗風(fēng)強(qiáng)度 | ≤75m/s |
抗降水 | ≤300mm/h |
防護(hù)等級 | IP54 |
使用壽命 | ≥3 年 |
丨產(chǎn)品展示圖
相關(guān)產(chǎn)品